| Количество карманов | 1 основной + 1 reject |
| ОС | Linux |
| Функционал | Пересчет банкнот разного номинала и валюты с выводом итоговой суммы |
| Мультивалютность | Возможность определять до 12 видов валют |
| Дисплей | Сенсорный дисплей 4.3″ (480 x 272 пикс) |
| Скорость счета | Простой подсчет с детекцией — 1 000 банк/мин Подсчет с выводом суммы — 1 000 банк/мин |
| Вместимость подающего кармана | 600 банкнот |
| Вместимость приемного кармана | 200 банкнот |
| Вместимость Reject кармана | 50 банкнот |
| Детекция | Ультрафиолет, инфракрасный датчик, магнитные метки, датчик изображения (CIS) |
Является официальным и единственным дистрибьютором южнокорейского завода и обладает эксклюзивными правами на поставку и обслуживание продукции Kisan на территории страны