| Количество карманов | 3 основных + 1 reject |
| ОС | Linux |
| Функционал | Пересчет банкнот разного номинала и валюты с выводом итоговой суммы, считывание серийного номера, вывод QR кода на дисплей с информацией о каждой пересчитанной банкноте, валюте, купюрному строению и серийному номеру |
| Мультивалютность | Возможность определять до 48 видов валют, включая основные, используемые в КР |
| Дисплей | Сенсорный дисплей 7″ (1024 x 600 пикс) |
| Скорость счета | Простой подсчет с детекцией — 1 200 банк/мин Подсчет с выводом суммы — 1 000 банк/мин Подсчет с серийным номером — 1 000 банк/мин Сортировка по ветхости — 1 000 банк/мин |
| Вместимость подающего кармана | 500–1000 банкнот |
| Вместимость приемного кармана | 250 банкнот |
| Вместимость Reject кармана | 100 банкнот |
| Детекция | Ультрафиолет, ИК датчик, магнитные метки, двусторонний датчик изображения, ультразвук, размер, спектральный анализ краски |
| Параметры ветхости | Скотч, надрывы, загрязнения, углы, штампы |
| Вес | 22 кг |
| Габариты | 319x538x448 |
Является официальным и единственным дистрибьютором южнокорейского завода и обладает эксклюзивными правами на поставку и обслуживание продукции Kisan на территории страны